Izaberite modele za poređenje: |
|
|
|
||
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||
Osnovno | |||||
Market | Mreže: | ||||
Kućište | Dimenzije: | ||||
Masa: | |||||
Oblik: | |||||
Tastatura: | |||||
Procesor | Procesor: | ||||
Takt: | |||||
Baterija | Vrsta: | ||||
Kapacitet: | |||||
Režim razgovora: | |||||
Stand-baj režim: | |||||
Ostalo | Ostalo: | ||||
Ekran | Glavni | Tip: | |||
Broj boja: | |||||
Rezolucija: | |||||
Ostalo: | |||||
Pomoćni | Tip: | ||||
Broj boja: | |||||
Rezolucija: | |||||
Ostalo: | |||||
Kamera | Glavna | Orijentacija sočiva: | |||
Broj piksela senzora: | |||||
Rezolucija fotografija: | |||||
Rezolucija videa: | |||||
Ostalo: | |||||
Pomoćna | Orijentacija sočiva: | ||||
Broj piksela senzora: | |||||
Rezolucija fotografija: | |||||
Rezolucija videa: | |||||
Ostalo: | |||||
Zvuk | Reprodukcija | Zvučnici: | |||
Melodije: | |||||
Format melodija: | |||||
Ostalo: | |||||
Memorija | Interna | Kapacitet: | |||
Max slobodno: | |||||
Eksterna | Formati: | ||||
Uz aparat: | |||||
Menjanje kartice: | |||||
Softver | Operativni sistem |
Vrsta: | |||
Verzija: | |||||
Formati: | |||||
Java | Profil: | ||||
Konfiguracija: | |||||
Funkcije | Osnovne: | ||||
Napredne: | |||||
Komunikacija | Lokal | Kablom na: | |||
Bežično: | |||||
Udaljeno | Prenos podataka: | ||||
WAP pretraživač: | |||||
Email protokoli: | |||||
Podržane tehnologije: | |||||
Podržane tehnologije | GPRS | ||||
EDGE | |||||
3G | |||||
WLAN | |||||
Bluetooth | |||||
USB i spikerfon | |||||
GPS | |||||
Cena: | |||||
* Cene su izražene u evrima radi lakšeg snalaženja, plaćanje u dinarskoj protivrednosti po srednjem kursu dana kada se naruči uređaj. |